Appartementen
De appartementen en penthouses zijn in prijs verlaagd!
Appartementen Londen
| Adres | Huisnr. | Bouwnr. | verd. nr. | Opp.vlakte | Slaap kamers | Bad kamers | Buitenruimte | Huurprijs* | Vraagprijs (v.o.n.) | Plattegrond |
| Het Hout | 5 | L.1.4 | 1 | 107 | 1 | 1 | frans balkon | € 995,04 | € 249.000 | downloaden |
| Het Hout | 62 | L.17.1 | 17 | 262 | 4 | 2 | 7 franse balkons | € 2.250,00 | € 749.000 | downloaden |
| Het Hout | 63 | L.17.2 | 17 | 262 | 4 | 2 | 7 franse balkons | € 2.250,00 | € 749.000 | downloaden |
Appartementen Hamburg
| Adres | Huisnr. | Bouwnr. | verd. nr. | Opp.vlakte | Slaap kamers | Bad kamers | Buitenruimte | Huurprijs* | Vraagprijs (v.o.n.) | |
| Het Hout | 189 | H.10.3 | 10 | 239 | 4 | 1 | frans balkon | € 1.950,00 | € 549.000 | downloaden |
| Het Hout | 197 | H.12.3 | 12 | 152 | 4 | 2 | frans balkon | € 1.395,04 | € 399.000 | downloaden |
| Het Hout | 200 | H.13.2 | 13 | 214 | 2 | 1 | terras rondom | € 2.050,00 | € 659.000 | downloaden |
| Het Hout | 202 | H.14.2 | 14 | 280 | 4 | 2 | Serre & 5 franse balkons |
€ 2.250,00 | € 799.000 | downloaden |
* inclusief parkeerplaats en servicekosten
Wijzigingen en typefouten voorbehouden.
De niet getoonde appartementen zijn inmiddels verkocht/verhuurd.